最初はなかなか覚えらんないでしょ。未だに確認している僕。(苦笑)
ポイントサイト | 還元・交換率 |
---|---|
ハピタス | 1pt = 1円 |
げっとま | 10pt = 1円 |
ポイントタウン | 20pt = 1円 |
ドットマネー | 1pt = 1円 |
ちょびリッチ | 1pt = 0.5円 |
PEX | 10pt = 1円 |
ファンくる | 10pt = 1円 |
ハピタスー → ドットマネー | 1pt = 1pt |
ドットマネー → メトロポイント | 1pt = 1pt |
ポイントタウン → PEX | 2pt = 1pt |
Gポイント → メトロポイント | 1pt = 1pt |
メトロポイント → ANAマイル | 1pt = 0.9マイル |
ワールドプレゼントポイント | 1000円 = 1pt = 10マイル |
ワールドプレゼント(ボーナス)ポイント → Gポイント | 200pt = 990pt |
楽天スーパーポイント | 2pt = 1マイル(円) |
※便宜上、単位はそれぞれのサイトで個別のものを使用している場合もありますが、ptで統一しています。